Hundesteuer in Deutschlands Großstädten 2026
In den 79 erfassten Großstädten ab 100.000 Einwohnern kostet der erste Hund im Schnitt 125,12 € im Jahr. Am teuersten ist Mainz mit 186 €, am günstigsten Ingolstadt mit 65 €.
| # | Stadt | 1. Hund | 2 Hunde zusammen | gefährlicher Hund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | 186 € | 402 € | 600 € |
| 2 | Hagen | 180 € | 420 € | kein Aufschlag |
| 3 | Wiesbaden | 180 € | – | kein Aufschlag |
| 4 | Köln | 174 € | 348 € | kein Aufschlag |
| 5 | Bochum | 168 € | 384 € | kein Aufschlag |
| 6 | Oberhausen | 168 € | 504 € | 850 € |
| 7 | Bonn | 162 € | – | 840 € |
| 8 | Mülheim an der Ruhr | 160 € | 440 € | 850 € |
| 9 | Wuppertal | 160 € | 576 € | 1.000 € |
| 10 | Dortmund | 156 € | 408 € | 468 € |
| 11 | Essen | 156 € | 432 € | 852 € |
| 12 | Remscheid | 156 € | 408 € | 1.020 € |
| 13 | Lübeck | 156 € | 312 € | 684 € |
| 14 | Reutlingen | 156 € | 468 € | 936 € |
| 15 | Herne | 152 € | 376 € | 250 € |
| 16 | Solingen | 151,20 € | – | 1.200 € |
| 17 | Hannover | 150 € | – | 720 € |
| 18 | Bremen | 150 € | 300 € | – |
| 19 | Kiel | 150 € | 375 € | – |
| 20 | Leipzig | 150 € | 300 € | – |
| 21 | Ludwigshafen am Rhein | 145 € | 325 € | 840 € |
| 22 | Bielefeld | 144 € | 312 € | kein Aufschlag |
| 23 | Heidelberg | 144 € | 432 € | 600 € |
| 24 | Karlsruhe | 144 € | 288 € | – |
| 25 | Mannheim | 144 € | 432 € | 744 € |
| 26 | Stuttgart | 144 € | 432 € | – |
| 27 | Mönchengladbach | 138 € | – | 720 € |
| 28 | Duisburg | 132 € | 336 € | kein Aufschlag |
| 29 | Göttingen | 132 € | – | 744 € |
| 30 | Erlangen | 132 € | 300 € | 1.056 € |
| 31 | Fürth | 132 € | 312 € | 792 € |
| 32 | Nürnberg | 132 € | 264 € | 1.056 € |
| 33 | Gelsenkirchen | 129 € | 294 € | 627 € |
| 34 | Aachen | 120 € | – | 720 € |
| 35 | Bergisch Gladbach | 120 € | 240 € | 700 € |
| 36 | Bottrop | 120 € | 288 € | 350 € |
| 37 | Moers | 120 € | 273 € | kein Aufschlag |
| 38 | Münster | 120 € | 264 € | 750 € |
| 39 | Braunschweig | 120 € | – | 804 € |
| 40 | Osnabrück | 120 € | – | 720 € |
| 41 | Darmstadt | 120 € | – | 600 € |
| 42 | Berlin | 120 € | 300 € | kein Aufschlag |
| 43 | Trier | 120 € | 288 € | kein Aufschlag |
| 44 | Kaiserslautern | 120 € | 288 € | kein Aufschlag |
| 45 | Saarbrücken | 120 € | 288 € | – |
| 46 | Erfurt | 120 € | 264 € | – |
| 47 | Halle (Saale) | 120 € | 300 € | 720 € |
| 48 | Freiburg im Breisgau | 120 € | 360 € | – |
| 49 | Pforzheim | 120 € | 360 € | 600 € |
| 50 | Magdeburg | 114 € | 228 € | – |
| 51 | Krefeld | 112 € | 260 € | 800 € |
| 52 | Heilbronn | 110 € | 350 € | 300 € |
| 53 | Recklinghausen | 108 € | – | kein Aufschlag |
| 54 | Siegen | 108 € | 240 € | kein Aufschlag |
| 55 | Oldenburg (Oldb) | 108 € | – | kein Aufschlag |
| 56 | Wolfsburg | 108 € | – | kein Aufschlag |
| 57 | Koblenz | 108 € | 252 € | 700 € |
| 58 | Dresden | 108 € | 252 € | – |
| 59 | Potsdam | 108 € | 252 € | 648 € |
| 60 | Rostock | 108 € | 252 € | 1.000 € |
| 61 | Ulm | 108 € | 324 € | – |
| 62 | Frankfurt am Main | 102 € | – | 900 € |
| 63 | Jena | 102 € | 222 € | 600 € |
| 64 | Salzgitter | 100 € | – | kein Aufschlag |
| 65 | Chemnitz | 100 € | 270 € | 750 € |
| 66 | München | 100 € | 200 € | 800 € |
| 67 | Würzburg | 100 € | 200 € | 400 € |
| 68 | Düsseldorf | 96 € | 300 € | 600 € |
| 69 | Leverkusen | 96 € | 252 € | 600 € |
| 70 | Neuss | 96 € | 240 € | 640 € |
| 71 | Hamm | 90 € | 248 € | 696 € |
| 72 | Kassel | 90 € | – | kein Aufschlag |
| 73 | Offenbach am Main | 90 € | – | kein Aufschlag |
| 74 | Hamburg | 90 € | 180 € | 600 € |
| 75 | Bremerhaven | 90 € | 210 € | – |
| 76 | Augsburg | 84 € | 204 € | 840 € |
| 77 | Regensburg | 80 € | 200 € | 480 € |
| 78 | Paderborn | 72 € | 180 € | 600 € |
| 79 | Ingolstadt | 65 € | 149 € | 677 € |
Beträge pro Jahr. „2 Hunde zusammen“ nur, wo wir das Rechenmodell aus der Satzung kennen. Klick auf eine Stadt für Rechner, Anmeldung und Quelle.
Was kostet die Hundesteuer bei dir?
Häufige Fragen
Welche Großstadt hat die höchste Hundesteuer?
Unter den von uns erfassten Großstädten Mainz mit 186 € pro Jahr für den ersten Hund.
Welche Großstadt hat die niedrigste Hundesteuer?
Ingolstadt mit 65 € pro Jahr für den ersten Hund.
Allgemeine Informationen ohne Gewähr; maßgeblich ist die Hundesteuersatzung deiner Gemeinde. Woher unsere Zahlen kommen