Hundesteuer Städteregion Aachen 2026
Im Städteregion Aachen kostet der erste Hund zwischen 84 € (Baesweiler) und 120 € (Würselen) im Jahr. Im Schnitt sind es 103,60 € – mehr als im NRW-Durchschnitt von 85,71 €.
| Gemeinde | 1. Hund | 2 Hunde* | Listenhund |
|---|---|---|---|
| Baesweiler | 84 € | – | 672 € |
| Eschweiler | 86 € | – | 614 € |
| Alsdorf | 96 € | – | 660 € |
| Simmerath | 102 € | 136 € | 650 € |
| Stolberg (Rhld.) | 102 € | – | 750 € |
| Monschau | 108 € | – | 648 € |
| Roetgen | 108 € | 132 € | 600 € |
| Herzogenrath | 110 € | – | 768 € |
| Aachen | 120 € | – | 720 € |
| Würselen | 120 € | – | 760 € |
Beträge pro Jahr, aufsteigend nach dem Satz für den ersten Hund. *Satz für den zweiten Hund bzw. je Hund bei zwei Hunden – je nach Gemeinde; Details und Rechner auf der Gemeindeseite. „–“: kein Aufschlag bzw. noch nicht ausgewertet.
Alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen →
Quellen: Bund der Steuerzahler NRW, Hundesteuervergleich 2026; Hundesteuersatzungen der Gemeinden. Angaben ohne Gewähr. So prüfen wir