Hundesteuer Kreis Düren 2026
Im Kreis Düren kostet der erste Hund zwischen 54 € (Merzenich) und 120 € (Kreuzau) im Jahr. Im Schnitt sind es 92,54 € – mehr als im NRW-Durchschnitt von 85,71 €.
| Gemeinde | 1. Hund | 2 Hunde* | Listenhund |
|---|---|---|---|
| Merzenich | 54 € | – | 420 € |
| Linnich | 70 € | – | 500 € |
| Jülich | 72 € | 90 € | 576 € |
| Inden | 78 € | – | 624 € |
| Niederzier | 78 € | – | 624 € |
| Vettweiß | 80 € | – | 450 € |
| Düren | 84 € | – | 400 € |
| Heimbach | 100 € | – | 1.200 € |
| Nörvenich | 100 € | – | 1.000 € |
| Titz | 102 € | – | 600 € |
| Langerwehe | 108 € | – | 900 € |
| Nideggen | 112 € | 154 € | 772 € |
| Aldenhoven | 114 € | – | 768 € |
| Hürtgenwald | 116,16 € | – | 1.161,60 € |
| Kreuzau | 120 € | – | 960 € |
Beträge pro Jahr, aufsteigend nach dem Satz für den ersten Hund. *Satz für den zweiten Hund bzw. je Hund bei zwei Hunden – je nach Gemeinde; Details und Rechner auf der Gemeindeseite. „–“: kein Aufschlag bzw. noch nicht ausgewertet.
Alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen →
Quellen: Bund der Steuerzahler NRW, Hundesteuervergleich 2026; Hundesteuersatzungen der Gemeinden. Angaben ohne Gewähr. So prüfen wir