Hundesteuer Kreis Coesfeld 2026
Im Kreis Coesfeld kostet der erste Hund zwischen 56 € (Ascheberg) und 100 € (Lüdinghausen) im Jahr. Im Schnitt sind es 79,82 € – weniger als im NRW-Durchschnitt von 85,71 €.
| Gemeinde | 1. Hund | 2 Hunde* | Listenhund |
|---|---|---|---|
| Ascheberg | 56 € | 70 € | 392 € |
| Billerbeck | 70 € | – | 150 € |
| Nordkirchen | 70 € | 84 € | 500 € |
| Rosendahl | 70 € | 85 € | 555 € |
| Coesfeld | 72 € | – | – |
| Havixbeck | 80 € | – | 480 € |
| Nottuln | 84 € | 96 € | 672 € |
| Olfen | 90 € | 102 € | 360 € |
| Senden | 90 € | 110 € | 270 € |
| Dülmen | 96 € | 108 € | – |
| Lüdinghausen | 100 € | – | 640 € |
Beträge pro Jahr, aufsteigend nach dem Satz für den ersten Hund. *Satz für den zweiten Hund bzw. je Hund bei zwei Hunden – je nach Gemeinde; Details und Rechner auf der Gemeindeseite. „–“: kein Aufschlag bzw. noch nicht ausgewertet.
Alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen →
Quellen: Bund der Steuerzahler NRW, Hundesteuervergleich 2026; Hundesteuersatzungen der Gemeinden. Angaben ohne Gewähr. So prüfen wir