Hundesteuer Landkreis Northeim
Im Landkreis Northeim kostet der erste Hund zwischen 60 € (Bodenfelde) und 108 € (Einbeck) im Jahr. Im Schnitt sind es 78,32 € – mehr als im Durchschnitt in Niedersachsen von 51,70 €. (Stand September 2025)
| Gemeinde | 1. Hund | 2. Hund* | Hund |
|---|---|---|---|
| Bodenfelde | 60 € | 120 € | 660 € |
| Katlenburg-Lindau | 60 € | 120 € | 600 € |
| Nörten-Hardenberg | 60 € | 120 € | – |
| Kalefeld | 66 € | 96 € | 600 € |
| Dassel | 67,50 € | 112,50 € | 600 € |
| Moringen | 72 € | 126 € | 828 € |
| Uslar | 72 € | 120 € | 600 € |
| Bad Gandersheim | 96 € | 132 € | 576 € |
| Hardegsen | 100 € | 150 € | 800 € |
| Northeim | 100 € | 175 € | 850 € |
| Einbeck | 108 € | 132 € | 600 € |
Beträge pro Jahr, aufsteigend nach dem Satz für den ersten Hund. *Satz für den zweiten Hund bzw. je Hund bei zwei Hunden – je nach Gemeinde; Details und Rechner auf der Gemeindeseite. „–“: kein Aufschlag bzw. noch nicht ausgewertet.
Alle Gemeinden in Niedersachsen →
Quellen: Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen, Hundesteuervergleich 2025 (Stand September 2025); Hundesteuersatzungen der Gemeinden. Angaben ohne Gewähr. So prüfen wir