Hundesteuer Landkreis Gifhorn
Im Landkreis Gifhorn kostet der erste Hund zwischen 30 € (Ummern) und 90 € (Schwülper) im Jahr. Im Schnitt sind es 49,98 € – weniger als im Durchschnitt in Niedersachsen von 51,70 €. (Stand September 2025)
| Gemeinde | 1. Hund | 2. Hund* | Hund |
|---|---|---|---|
| Ummern | 30 € | 45 € | 420 € |
| Bergfeld | 36 € | 72 € | 300 € |
| Brome | 36 € | 72 € | 300 € |
| Ehra-Lessien | 36 € | 72 € | 450 € |
| Groß Oesingen | 36 € | 60 € | 402 € |
| Schönewörde | 36 € | 60 € | 402 € |
| Wagenhoff | 36 € | 60 € | 402 € |
| Wahrenholz | 36 € | 60 € | 402 € |
| Wesendorf | 36 € | 60 € | 402 € |
| Bokensdorf | 40 € | 60 € | 510 € |
| Tappenbeck | 40 € | 60 € | 600 € |
| Tiddische | 40 € | 80 € | 450 € |
| Tülau | 42 € | 84 € | 250 € |
| Calberlah | 48 € | 72 € | 240 € |
| Dedelstorf | 48 € | 72 € | – |
| Hankensbüttel | 48 € | 72 € | 600 € |
| Hillerse | 48 € | 96 € | 800 € |
| Isenbüttel | 48 € | 72 € | 240 € |
| Obernholz | 48 € | 72 € | – |
| Ribbesbüttel | 48 € | 72 € | 240 € |
| Sprakensehl | 48 € | 72 € | – |
| Steinhorst | 48 € | 72 € | – |
| Barwedel | 50 € | 75 € | 600 € |
| Jembke | 50 € | 70 € | 600 € |
| Osloß | 50 € | 80 € | – |
| Rühen | 50 € | 100 € | 250 € |
| Sassenburg | 50 € | 80 € | 612 € |
| Weyhausen | 50 € | 100 € | 600 € |
| Müden (Aller) | 54 € | 132 € | 600 € |
| Parsau | 54 € | 108 € | 300 € |
| Vordorf | 54 € | 90 € | 250 € |
| Wasbüttel | 55 € | 80 € | 240 € |
| Adenbüttel | 60 € | 90 € | 600 € |
| Didderse | 60 € | 120 € | 240 € |
| Meine | 60 € | 90 € | 240 € |
| Rötgesbüttel | 60 € | 120 € | – |
| Leiferde | 62 € | 124 € | 600 € |
| Wittingen | 72 € | 84 € | 600 € |
| Gifhorn | 78 € | 144 € | 600 € |
| Meinersen | 78 € | 156 € | 600 € |
| Schwülper | 90 € | 120 € | 250 € |
Beträge pro Jahr, aufsteigend nach dem Satz für den ersten Hund. *Satz für den zweiten Hund bzw. je Hund bei zwei Hunden – je nach Gemeinde; Details und Rechner auf der Gemeindeseite. „–“: kein Aufschlag bzw. noch nicht ausgewertet.
Alle Gemeinden in Niedersachsen →
Quellen: Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen, Hundesteuervergleich 2025 (Stand September 2025); Hundesteuersatzungen der Gemeinden. Angaben ohne Gewähr. So prüfen wir